
Die richtige Nährstoffdosierung ist einer der wichtigsten Faktoren für einen erfolgreichen Grow. Egal ob du unsere flüssige All-in-One Liquid Formel, die organische Vegan Grow & Bloom Linie oder unsere Monster Bud Mix Langzeitdünger-Granulate verwendest – die folgenden Dosierpläne zeigen dir genau, wie viel du wann einsetzen solltest.
Jeder Dosierplan basiert auf 10 Litern Nährlösung. Alle Flüssigdosierungen sind in Millilitern (ml) pro 10L Wasser angegeben. Skaliere die Werte einfach proportional für deine Ansatzmenge (z.B. für 5L halbieren, für 20L verdoppeln).

Unsere Ein-Flaschen-Basisnährstoffe: einer für photoperiodische Sorten, einer optimiert für Autoflower. Beide verwenden die gleiche Basisdosierung; nur der EC-Zielwert unterscheidet sich. Kombiniere sie mit PK 13-14, Max Flavour und Max Yield Boostern für maximale Ergebnisse.
Alle Werte in ml pro 10L Wasser
| Wachstumsphase | Basisdosis | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetationsphase | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Blütewoche 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Blütewoche 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Blütewoche 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Blütewoche 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Blütewoche 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Blütewoche 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Blütewoche 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Letzte Wochen vor der Spülung | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Spülwoche | – | – | 8 | – | – | – |
Ein zweiteiliges organisches Basisnährstoffsystem. Vegan Grow und Vegan Bloom werden gleichzeitig verwendet: Das Mischverhältnis verschiebt sich, wenn deine Pflanze von der Wachstumsphase in die Blüte übergeht. Diese Linie verwendet Vegan PK als Phosphor-Kalium-Booster (nicht PK 13-14).
Alle Werte in ml pro 10L Wasser
| Wachstumsphase | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetationsphase | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Blütewoche 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Blütewoche 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Blütewoche 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Blütewoche 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Blütewoche 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Blütewoche 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Blütewoche 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Letzte Wochen vor der Spülung | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Spülwoche | – | – | – | 8 | – | – |
Unsere Langzeit-Granulatdünger werden vor dem Einpflanzen direkt in die Erde gemischt. Keine wöchentliche Basisdosierung nötig: Einfach einmal untermischen und die Erde erledigt den Rest.
Während das Granulat die Grundversorgung deiner Pflanze übernimmt, kannst du die Ergebnisse mit diesen flüssigen Zusätzen in deiner Gießlösung noch weiter verbessern:
Alle Werte in ml pro 10L Wasser
| Wachstumsphase | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Vegetationsphase | – | – | 5 |
| Blütewoche 1 | 1 | – | 5 |
| Blütewoche 2 | 2 | – | 8 |
| Blütewoche 3 | 3 | – | 8 |
| Blütewoche 4 | 4 | – | 10 |
| Blütewoche 5 | 5 | 4 | 10 |
| Blütewoche 6 | 5 | 7 | 10 |
| Blütewoche 7 | 6 | 8 | 10 |
| Letzte Wochen vor der Spülung | <5 | 10 | 10 |
| Spülwoche | – | 8 | – |
Kategorien
Kategorien
Entdecken
Service
Tools
Unsere Webseite wird nicht funktionieren, wenn diese Cookies deaktiviert sind. Deshalb können die funktionalen Cookies nicht deaktiviert werden.